
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-11-27簡要描述:浩儀科技HY9012 HY9012B程控耐壓絕緣測試儀是常州浩儀新推出的一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。
浩儀科技HY9012 HY9012B程控耐壓絕緣測試儀
簡要介紹
HY9012系列程控耐壓絕緣測試儀是常州浩儀新推出的一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。
產(chǎn)品特點(diǎn)
§ 滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等通用安全標(biāo)準(zhǔn)的要求
§ 采用2.8英寸TFT-LCD顯示,簡潔面板操作
§ 電壓緩升、緩降功能。針對絕緣電阻可任意設(shè)定測試延判時(shí)間
§ 上下限預(yù)置,智能判定,聲光報(bào)警
§ 直流耐壓測試具有快速放電功能
§ 電弧偵測功能
§ 鍵盤鎖功能
§ 9組測量記憶模式,每組可配置2個(gè)測試步驟
§ 接口豐富,方便組建自動化測試系統(tǒng)
測量應(yīng)用
§ 自動化測試系統(tǒng)
§ 家用電器
§ 變壓器、電機(jī)
§ 電氣設(shè)備
§ 電熱器具
§ 照明行業(yè)
§ 新能源汽車
§ 電子元器件
浩儀科技HY9012 HY9012B程控耐壓絕緣測試儀參數(shù)
型 號  | HY9012  | HY9012B  | ||||||||||||
測試功能  | ||||||||||||||
  | AC/DC/IR  | AC  | ||||||||||||
耐壓測試  | ||||||||||||||
電壓輸出  | AC  | 電壓范圍  | 0.05kV—5.00kV  | |||||||||||
工作頻率  | 50/60Hz±1%,可選  | |||||||||||||
額定輸出  | 60VA(5.00kV/12mA)  | |||||||||||||
DC  | 電壓范圍  | 0.05kV—6.00kV  | /  | |||||||||||
額定輸出  | 30VA(6.00kV/5mA)  | /  | ||||||||||||
電壓分辨率  | 0.01kV  | |||||||||||||
電壓精度  | ±(2%設(shè)定值+5V)  | |||||||||||||
電壓調(diào)整率  | ±(1%設(shè)定值+5V),空載至滿載  | |||||||||||||
電流測試  | AC  | 0.01mA—12.00mA  | ||||||||||||
DC  | 0.01mA—5.00mA  | /  | ||||||||||||
電流分辨率  | 0.01mA  | |||||||||||||
測試精度  | ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字)  | |||||||||||||
放電功能  | 測試結(jié)束后自動放電(DCW)  | |||||||||||||
絕緣電阻測試  | 
  | |||||||||||||
輸出電壓  | 0.05kV—1.00kV  | /  | ||||||||||||
電壓分辨率  | 0.01kV  | /  | ||||||||||||
電壓精度  | ±(2%設(shè)定值+2V)  | /  | ||||||||||||
電阻測試范圍  | 1MΩ—9999MΩ  | /  | ||||||||||||
電阻分辨率  | 0.01/0.1/1MΩ  | 
  | ||||||||||||
電阻測試精度  | 500V-1000V  | (1-1000)MΩ ±(5%讀數(shù)+2個(gè)字) (1000-9999)MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字)  | /  | |||||||||||
50V-500V  | (1-1000)MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) (1000-9999)MΩ 僅供參考無精度要求  | /  | ||||||||||||
放電功能  | 測試結(jié)束后自動放電  | /  | ||||||||||||
測量范圍  | AC  | 1-9級  | ||||||||||||
DC  | 1-9級  | /  | ||||||||||||
其他功能  | ||||||||||||||
電壓上升時(shí)間  | 0.1S-999.9S  | |||||||||||||
電壓測試時(shí)間(AC/DC)  | 0.2S-999.9S,0=連續(xù)  | |||||||||||||
電壓延判時(shí)間(IR)  | 0.2S-999.9S,0=連續(xù)  | |||||||||||||
儲存器  | 9組記憶,每組可配置2個(gè)測試步驟  | |||||||||||||
顯示  | 2.8英寸 TFT-LCD  | |||||||||||||
接口  | RS232C,HANDLER(PLC接口),SINGAL,可選配RS485  | |||||||||||||
訂貨信息  | ||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | HY900R:高壓測試夾一副 HY106:RS232通訊電纜  | |||||||||||||
15220080939
        掃碼加微信