
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  環(huán)境/食品/金屬檢測儀器  >  環(huán)境檢測儀  >  RUIAN/睿安遠(yuǎn)程喊停揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng) 
           
            
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-27簡要描述:RUIAN/睿安遠(yuǎn)程喊停揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng)為環(huán)境監(jiān)管賦能,對在建工地,超分貝施工、超時施工實(shí)時在線監(jiān)管。
RUIAN/睿安遠(yuǎn)程喊停揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng)
“遠(yuǎn)程喊停",噪聲監(jiān)管新模式高度重視噪聲擾民問題,借助科技手段,為環(huán)境監(jiān)管賦能,對在建工地,超分貝施工、超時施工實(shí)時在線監(jiān)管。
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆模塊化設(shè)計,配置任意組合,便于按需設(shè)定不同監(jiān)測因子,適合大規(guī)模網(wǎng)格化布點(diǎn);
◆具有光學(xué)穩(wěn)定性的自校裝置和在線自校零系統(tǒng),可有效消除系統(tǒng)長期運(yùn)行過程中的系統(tǒng)誤差,可溯源國標(biāo)站;
◆可通過金屬切割器實(shí)現(xiàn)不同粒徑顆粒物的在線測量,無需更換采樣切割器,可同時測量PM1、PM2.5、PM10、PM100、TSP等濃度;
◆采用動態(tài)加熱除濕控制控制,具有濕度連續(xù)修正功能,可有效降低環(huán)境濕度對測量值的影響;
◆采用長壽命抗干擾采樣動力系統(tǒng),安靜,高效;采樣周期可調(diào);
◆具有集無線傳輸單元和RS485接口,可通過GPRS/CDMA、3G/4G/5G移動公網(wǎng)或?qū)>€網(wǎng)絡(luò)等傳輸數(shù)據(jù),
全天候24H,365天持續(xù)不間斷采集,并可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程修改儀器參數(shù),診斷故障;
◆可選配氣象參數(shù)監(jiān)測模塊,負(fù)氧離子,雨量,輻射,紫外等氣象環(huán)境監(jiān)測模塊;
◆可選配各種參數(shù)攝像頭,保證夜間和視距拍攝要求,可自動抓拍,支持視屏疊加,可供用戶實(shí)時查看;
RUIAN/睿安遠(yuǎn)程喊停揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
功能項(xiàng)  | 技術(shù)指標(biāo)  | ||||||||
顆粒物監(jiān)測  | 監(jiān)測因子  | PM1.0、PM2.5、PM10.0、PM100、TSP  | |||||||
監(jiān)測原理  | 激光散射原理  | ||||||||
監(jiān)測濃度  | PM2.5:0-1000μg/m3;PM10:0-2000μg/m3; TSP:0-30mg/m3(未列量程可定制)  | ||||||||
分辨率  | 0.1μg/m3  | ||||||||
測量誤差  | ±2.5%和±10ug/m3的最大值  | ||||||||
泵吸流量  | 2.83L/min;PID調(diào)節(jié)±2.5%;精度±2.5%F·S  | ||||||||
恒溫除濕  | 除濕DHS(動態(tài)加熱系統(tǒng))動態(tài)控濕  | ||||||||
監(jiān)測粒徑  | 0.3μm-100μm  | ||||||||
氣路保護(hù)  | 具有  | ||||||||
溫度控制  | 可設(shè)置溫度(10-60)℃,控溫精度±1℃  | ||||||||
噪聲監(jiān)測  | 測量范圍  | 30-130dB(A)  | |||||||
響應(yīng)時間  | 200ms  | ||||||||
分辨率  | 0.1dB  | ||||||||
精度  | ±0.5%F·S  | ||||||||
環(huán)境參數(shù)監(jiān)測  | 溫度  | 量程:-40℃~+70℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃  | |||||||
濕度  | 量程:0%RH~100%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±3%RH  | ||||||||
風(fēng)速  | 量程:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;精度:±(0.3+0.03V)m/s  | ||||||||
風(fēng)向  | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3°  | ||||||||
氣壓  | 量程:45~120kPa;分辨率:0.01kPa;精度:±0.05kPa(25℃@103.5kPa)  | ||||||||
本地顯示  | 大屏  | 四行顯示,開關(guān)電源、RS485信號,規(guī)格:1020*540*120mm  | |||||||
立桿配置  | 3m國標(biāo)立桿(或掛架)  | 避雷針,外徑89mm,2mm厚度,兩根1.5米螺紋對接。 (可選配掛件,壁掛式安裝)  | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸  | 網(wǎng)絡(luò)  | 4G/5G/RS232/RS485  | |||||||
因子數(shù)據(jù)傳輸規(guī)范  | 《HJ212-2017》  | ||||||||
額定電壓  | AC220V50HZ150W  | ||||||||
電源保護(hù)  | 漏電保護(hù)、過載保護(hù)、浪涌保護(hù)  | ||||||||
工作環(huán)境 
  | 工作溫度  | -40℃~+70℃  | |||||||
工作濕度  | 0%RH~95%RH(無凝露)  | ||||||||
防水等級  | IP53  | ||||||||
主機(jī)功能  | 數(shù)據(jù)采集  | 顆粒物監(jiān)測數(shù)據(jù)有限率不低于90%  | |||||||
本地儲存  | 監(jiān)測數(shù)據(jù)本地存儲不低于24個月,  | ||||||||
斷點(diǎn)續(xù)傳  | 斷網(wǎng)續(xù)傳,網(wǎng)絡(luò)連接成功后自動補(bǔ)發(fā)歷史數(shù)據(jù)  | ||||||||
聯(lián)動系統(tǒng)  | 具備霧炮、噴淋聯(lián)動系統(tǒng)  | ||||||||
遠(yuǎn)程功能  | 支持遠(yuǎn)程升級、遠(yuǎn)程聯(lián)動、遠(yuǎn)程設(shè)參、故障診斷  | ||||||||
15220080939
        掃碼加微信