
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-26簡要描述:橫河鉗式漏電流測試儀CL320 CL340 漏電流測量,量程為20mA~200A,輕便緊湊設(shè)計(jì), 具有手動(dòng)量程切換和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能.
橫河鉗式漏電流測試儀CL320 CL340
CL320鉗式漏電流測試儀
漏電流測量,量程為20mA~200A
輕便緊湊設(shè)計(jì)
具有手動(dòng)量程切換和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
可測導(dǎo)體的直徑能夠到24mm
平均值顯示
自動(dòng)關(guān)機(jī)
手動(dòng)量程切換
符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
CL340鉗式漏電流測試儀
漏電流測量,量程為40mA~400A
輕便緊湊設(shè)計(jì)
具有手動(dòng)量程切換和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
可測導(dǎo)體的直徑能夠到40mm
平均值顯示
自動(dòng)關(guān)機(jī)
手動(dòng)量程切換
符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
橫河鉗式漏電流測試儀CL320 CL340相關(guān)參數(shù)
CL320
說明  | 漏電流微型鉗式測試儀  | 
檢測方法  | 平均值  | 
顯示  | LCD (數(shù)字顯示:1999計(jì)數(shù))  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 約2秒  | 
量程切換  | 手動(dòng)量程  | 
數(shù)據(jù)保持  | 所有量程  | 
工作溫度和濕度  | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露)  | 
外部磁場的影響  | 靠近載流量為100A的14.4mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小  | 
導(dǎo)體位置的影響  | 0~50A時(shí)在5 dgt以內(nèi),50~200A時(shí)為2% (10mm直徑導(dǎo)體在鉗口內(nèi))  | 
殘留電流的影響  | 靠近載流量為50A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小  | 
安全標(biāo)準(zhǔn)  | 符合EN61010-1、EN61010-2-032  | 
電路電壓  | 300Vrms或更小  | 
可承受電壓  | 3.7kV AC下保持1分鐘  | 
電源  | LR-44 x 2 (3V)  | 
SR-44 x 2  | |
電池壽命  | 約15小時(shí)(連續(xù))  | 
消耗電流  | 約5mA  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 約10分鐘  | 
可測導(dǎo)體的直徑  | 最大24mm  | 
尺寸  | 約60 (W) x 149 (H) x 26 (D)mm  | 
重量  | 約120g  | 
附件  | 電池、便攜包(93033)  | 
操作手冊(IM CL320)  | 
CL340
說明  | 漏電流微型鉗式測試儀  | 
檢測方法  | 平均值  | 
顯示  | LCD (數(shù)字顯示:3999計(jì)數(shù))  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 約2秒  | 
量程切換  | 手動(dòng)量程  | 
數(shù)據(jù)保持  | 所有量程  | 
工作溫度和濕度  | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露)  | 
外部磁場的影響  | 靠近載流量為100A的15mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小  | 
40/400mA量程:在5 dgt以內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分  | |
殘留電流的影響  | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為12mA或更小  | 
安全標(biāo)準(zhǔn)  | 符合EN61010-1、EN61010-2-032  | 
電路電壓  | 300Vrms或更小  | 
可承受電壓  | 3.7kV AC下保持1分鐘  | 
電源  | LR03 x 2  | 
R0-3(UM-4) x 2  | |
電池壽命  | 約40小時(shí)(連續(xù))  | 
消耗電流  | 約13mA  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 約10分鐘  | 
可測導(dǎo)體的直徑  | 最大40mm  | 
尺寸  | 約81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm  | 
重量  | 約270g  | 
附件  | 電池、便攜包(93030)  | 
操作手冊(IM CL340)  | |
峰值保持  | 所有量程  | 
15220080939
        掃碼加微信