
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-11-26簡要描述:MICROTEST/益和線材測試儀 8761NAC USB Type-C線束專用測試儀采取四線量測技術(shù),直接連接至待測線束之兩端進(jìn)行量測,避免整體接線產(chǎn)生的誤差,使量測阻抗更精密,達(dá)到低阻 1mΩ.
 
MICROTEST/益和線材測試儀 8761NAC (四線式)產(chǎn)品簡介
USB Type-C線束專用測試儀
采取四線量測技術(shù),直接連接至待測線束之兩端進(jìn)行量測,避免整體接線產(chǎn)生的誤差,使量測阻抗更精密,達(dá)到低阻 1mΩ
? 測試點(diǎn)數(shù) 64/128點(diǎn)數(shù)
? 四線式低阻測試0.1m?
?測試設(shè)定檔案數(shù)達(dá) 500 組以上
?支援 BAR Code 掃描與列印測試資料
?短斷路端點(diǎn)判斷及單邊測試
?支援USB Typc C連接器正反面識別
?支援判讀E-Marker IC信息(VDO/電壓/電流)
?元件測試 ( 電阻、電容、二極管)
?導(dǎo)通阻抗、瞬間導(dǎo)通、斷短路、瞬間斷短路、快速瞬斷測試
?安規(guī)測試 (AC 高壓 / 漏電流、DC 高壓 / 漏電流 、絕緣阻抗 )
?多物測試 ( 多組產(chǎn)品測試 ):標(biāo)準(zhǔn) 4 個(gè) / 擴(kuò)充后 14 個(gè)
?USB Host 接口可存測試檔案和結(jié)果,并可更新軟體
MICROTEST/益和線材測試儀 8761NAC (四線式)參數(shù)
型號  | 8761NAC  | |
測量方法  | 四線式  | |
測量點(diǎn)數(shù)  | 64/128點(diǎn)  | |
AC高壓  | 100-700V  | |
DC高壓  | 50-1000V  | |
USB Type-C測試亮點(diǎn)  | ||
O/S正反面判別  | 依四組學(xué)習(xí)網(wǎng)表  | |
O/S電壓  | 調(diào)整范圍0.1VD-4V  | |
O/S網(wǎng)表測試模式  | Pattern/逐點(diǎn)掃描  | |
測試項(xiàng)目  | ||
導(dǎo)通阻抗  | 1mΩ-52Ω  | |
瞬間導(dǎo)通  | 1mΩ-52Ω  | |
AC 高壓漏電流  | 0.01mA-5mA  | |
DC 高壓漏電流  | 0.1µA-1000µA  | |
DC高壓絕緣  | 1MΩ-1.2GΩ  | |
高壓輸出精準(zhǔn)度  | ±5%  | |
高壓量測精準(zhǔn)度  | ±5%  | |
高壓量測時(shí)間  | 0.01秒-60秒  | |
短斷路  | ||
瞬間斷短路  | 1kΩ-100kΩ  | |
快速瞬間斷路  | 
  | |
單邊測試  | 支援  | |
短斷路端點(diǎn)判斷  | 支援  | |
電阻  | 100mΩ-20MΩ  | 電壓信號0.5-3V  | 
電流信號10mA  | ||
電容  | 10pF-3µF  | 頻率信號AUTO檔位 (可選)  | 
48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz  | ||
電壓信號0.3V-1.2V  | ||
二極管  | 0-6.8V  | |
線材規(guī)格要求  | 更大容許電容量 5µF  | |
進(jìn)階功能項(xiàng)目  | 可程序化連續(xù)測試/自動(dòng)找點(diǎn)/自動(dòng)診斷  | |
測試掃描模式  | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部  | |
量測訊號  | 低電壓量測訊號  | |
儲存內(nèi)存  | 更多可儲存500組測試配置文件案  | |
控制面版  | 系統(tǒng)/快速/編輯/功能按鍵群組  | |
指示器  | Pass/Fail (LED) /紅綠指示燈/畫面顯示/聲響  | |
電源需求  | 固定電壓 115/230 Vac ±10%  | |
頻率 60/50Hz  | ||
界面  | RS-232, USB Host, Print, Remote  | |
啟動(dòng)方式  | 手動(dòng)、自動(dòng)、Remote Control  | |
液晶屏幕顯示  | 320*240 分辨率圖形液晶顯示  | |
操作環(huán)境  | 溫度:0℃-40℃ 濕度:RH≦75%  | |
外觀尺寸  | 8761NAC (64):435x145x406mm  | |
(W*H*D)  | 8761NAC (128):435x145x406mm  | |
重量  | 8761NAC (64):8.44kg  | |
8761NAC (128):9.3kg  | ||
15220080939
        掃碼加微信