
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-26簡要描述:MICROTEST/益和單相功率電表7110 7120能量測內(nèi)含DC成份的AC功率消耗,對于分析正負半周不對稱電器之電流信號,得到的功率因素PF更準確,市面上電器產(chǎn)品為因應歐盟對電器的待機規(guī)范,廠商均致力于將待機功耗盡可能降低,并能幫助電器廠商精準分析自家產(chǎn)品的待機功耗并能搭配個人電腦做長時間功耗分析.
MICROTEST/益和單相功率電表7110 7120產(chǎn)品簡介
?待機功率解析度達 0.001W
?具波峰因素比顯示
?更高 50 階諧波分析能力
?1000 組量測數(shù)據(jù)保存空間
?電流波峰因素最高 CF9
?自動換檔速度快
MICROTEST Power Meter 7110/7120的輸入電流波峰因素可達到CF3/CF9,并擁有量程范圍內(nèi)所有數(shù)據(jù)均能量測優(yōu)異特色,自動換檔速度上亦是同等級功率表更快,能迅速鎖定電流量程、準確進行功率消耗分析,量測范圍從0.001W到16KW均能量測.
MICROTEST 7110/7120 能量測內(nèi)含DC成份的AC功率消耗,對于分析正負半周不對稱電器之電流信號,得到的功率因素PF更準確,市面上電器產(chǎn)品為因應歐盟對電器的待機規(guī)范,廠商均致力于將待機功耗盡可能降低,并能幫助電器廠商精準分析自家產(chǎn)品的待機功耗并能搭配個人電腦做長時間功耗分析.
MICROTEST/益和單相功率電表7110 7120參數(shù)
型號  | 7110  | 7120  | 
頻率量測方式  | 以電壓或電流(非變頻) 取得穩(wěn)定基頻  | |
(變化1%以內(nèi))進行量測  | ||
頻率范圍  | DC15Hz-10kHz  | DC15Hz-100kHz  | 
數(shù)據(jù)長度  | Dual4096x16 RAM for voltage & current  | |
ADC分辨率  | 16位  | |
取樣率  | AC 50Hz/60Hz基本取樣率100KSPS/120KSPS  | |
運算精度  | Watt/VRMS/IRMS/MEAN/PF/Deg/Line filter 32bits  | |
頻率濾波器  | 500Hz cut off,基于25MHz之數(shù)字芯片濾波器  | |
信號濾波器  | 500Hz-3db基于Butterworth 之數(shù)字濾波器  | |
50Hz-0.03%reading,60Hz-0.05% reading  | ||
頻率取得方式  | 電壓/電流 100MHz基頻數(shù)字動態(tài)計頻器芯片  | |
相位偵測  | 以電流為準、模擬/數(shù)字混合檢知(誤差5度以內(nèi))  | |
量程  | ||
電流(固定/自動)  | 0.01A、0.03A、0.1A、0.3A、1A、3A、10A、20A  | |
電壓(固定/自動)  | 10V、30V、100V、300V、600V  | |
Harmonics分析功能  | ||
此功能  | 7110-10k-HARM  | 7120-100k-HARM  | 
請選型  | ||
不需此功能  | 7110-10k  | 7120-100k  | 
請選型  | ||
分析基礎(chǔ)  | 以電壓or電流(非變頻) 取得穩(wěn)定基頻進行分析  | |
頻率范圍  | 45Hz-440Hz  | |
FFT數(shù)據(jù)長度  | 1024  | |
FFT數(shù)據(jù)格式  | 32 bits  | |
量測項目  | 1-50總諧波失真、1-50階電壓電流V[n]、A[n]  | |
1-50階電壓電流失真百分比V[n%]、A[n%]  | ||
1-50階瓦特W[n]  | ||
1-50階瓦特失真百分比W[n%]  | ||
1-50階電壓與電流角度DEG[n]Vrms,Irms,Watt,PF  | ||
輸入電源  | 100-240Vac,頻率:50/60Hz  | |
屏幕顯示  | 七段式顯示器  | |
輸入/輸出接口  | RS-232(7110)  | |
RS-232+GPIB(7120)  | ||
儲存內(nèi)存  | 6組  | |
操作環(huán)境  | 溫度:23℃±5℃、濕度:20 - 80%RH  | |
外觀尺寸(W*H*D)  | 227x101x300mm  | |
重量  | 1.85Kg  | |
量測帶寬  | DC15Hz-10kHz (7110)  | |
DC15Hz-100kHz (7120)  | ||
搭配治具  | F71201 TEST BOX  | |
15220080939
        掃碼加微信