
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-26簡要描述:MICROTEST/益和LCR測試儀6363 6364 6365系列應(yīng)用于電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等元器件測量.
 
MICROTEST/益和LCR測試儀6363 6364 6365系列產(chǎn)品簡介
功能亮點:
–量測比較功能
–±0.05% 基本精確度
–可加購電腦連線軟體
–同時顯示四個量測參數(shù)
–USB Host 可存取測試畫面及數(shù)據(jù)
–多步列表測試功能,更多可設(shè)定 8 組
–低頻率 (6565A) 可有效測量容量大的鋁電解電容
–適用于生產(chǎn)製造、品保或進料檢驗或自動化檢測領(lǐng)域
–支援 RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host 等介面.
MICROTEST/益和LCR測試儀6363 6364 6365系列參數(shù)
頻率  | 型號  | |
10Hz-20kHz  | 6363  | |
10Hz-100kHz  | 6364  | |
10Hz-200kHz  | 6365  | |
10Hz500kMHz  | 6366  | |
10Hz-1MHz  | 6367  | |
0.1Hz~200kHz  | 6365A  | |
量測頻率  | 0.1Hz-200kHz  | |
測量頻率點數(shù)  | 可程式  | |
頻率更小解析度  | 五位數(shù)  | |
頻率輸出精準度  | ±0.01%  | |
基本精確度  | ±0.05%  | |
AC測試信號位準  | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度)  | |
DC測試信號位準  | 10mV至2V (1mV Vrms 解析度)  | |
輸出阻抗  | 100Ω  | |
量測參數(shù)  | |Z|, R, X  | 0.001mΩ-99.999MΩ  | 
|Y|, G, B  | 0.1nS-99.999S  | |
Cs Cp  | 0.01pF-9.9999F  | |
Ls Lp  | 0.1nH-99.999kH  | |
D  | 0.00001-9.9999  | |
Q  | 0.1-9999.9  | |
顯示範圍  | DCR  | 0.001mΩ-99.999MΩ  | 
Δ%  | -109.98  | |
θ  | -180°-+180°  | |
測試值判斷模式  | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限  | |
等效電路模式  | 串聯(lián)、并聯(lián)  | |
量測模式  | LCR Meter模式、多步列表  | |
測試檔位  | 自動、鎖定  | |
指示燈  | Pass、Fail  | |
校正  | 開路、短路  | |
內(nèi)建儲存  | 128組LCR Meter測試設(shè)定文件,多步測試可存8組  | |
USB Host儲存  | 測試畫面及數(shù)據(jù)  | |
觸發(fā)測試方式  | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler  | |
界面  | USB Host、RS-232、GPIB、Handler、LAN  | |
電源需求  | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換)  | |
15220080939
        掃碼加微信