
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-25簡(jiǎn)要描述:品致HA-820A HA-8202A數(shù)顯高壓放大器,電壓放大倍數(shù),電流,電壓等參數(shù)直觀顯示。 儀器設(shè)計(jì)增加多重保護(hù)設(shè)置,使用更人性化,性能更優(yōu)。
品致HA-820A HA-8202A數(shù)顯高壓放大器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
數(shù)顯型高壓放大器,電壓放大倍數(shù),電流,電壓等參數(shù)直觀顯示。 儀器設(shè)計(jì)增加多重保護(hù)設(shè)置,使用更人性化,性能更優(yōu)。
品致HA-820A HA-8202A數(shù)顯高壓放大器參數(shù)
型號(hào)  | HA-820A  | HA-8202A  | |||||
通道  | 
  | 2  | |||||
每通道  | 
  | 
  | 差分模式  | ||||
輸出直流電壓  | 400V DC  | 400V DC  | 800V DC  | ||||
輸出交流電壓  | 800Vp-p  | 800Vp-p  | 1600Vp-p  | ||||
輸出直流電流  | 100mA DC  | 65mA DC  | 65mA DC  | ||||
輸出交流電流  | 200mAp-p  | 130mAp-p  | 130mAp-p  | ||||
輸出功率(Max)  | 40 VA  | 26VA  | 52VA  | ||||
頻寬  | DC-400kHz(-3dB)  | DC-300kHz(-3dB)  | DC-300kHz(-3dB)  | ||||
爬升速率 (Typ.)  | 500V/us  | 500V/us  | 1000V/us  | ||||
輸出阻抗(Protection 開關(guān) OFF)  | 10Ω  | 5Ω  | 10Ω  | ||||
輸出保護(hù)用電阻(Protection 開關(guān) ON)  | 5kΩ/40watt  | 5kΩ/35watt(無(wú)感電阻)  | 10kΩ/70watt(無(wú)感電阻)  | ||||
安全使用負(fù)載值上限  | 4kΩ@Range±400V;2.5kΩ@Range±250V  | 6.15kΩ@Range±400V;1.53kΩ@Range ±100V  | |||||
輸入波幅(正常/上限)  | ±5V(Max.±10V)  | ±5V(Max.±10V)  | |||||
AMPL波幅放大倍數(shù)  | 100(Max)  | 
  | |||||
OFFSET直流抵補(bǔ)可調(diào)范圍  | ±250V/± 400V  | 
  | |||||
Monitor(同步衰減比例)  | 100:01:00  | 100:01:00  | 200:01:00  | ||||
保護(hù)裝置  | 1.輸出專用FUSE  | 1.輸出專用FUSE  | |||||
2.Protection SW 保護(hù)電阻(開關(guān))  | 2.輸出過流保護(hù)  | ||||||
3.OUTPUT輸出短路、過載、過流、過壓保護(hù)  | 3.INPUT/OUTPUT輸入過壓保護(hù)  | ||||||
4.INPUT/OUTPUT輸入過壓保護(hù)  | 4.過溫保護(hù)  | ||||||
5.過熱保護(hù)  | 
  | ||||||
工作溫度  | 0~40℃  | 0~40℃  | |||||
工作濕度  | 0~80%RH  | 0~80%RH  | |||||
重量  | 5.4 kg  | 5.4 kg  | |||||
尺寸  | 320*260*150 mm  | 320*260*150 mm  | |||||
量測(cè)(0~1MHz)  | |||||||
  | 范圍  | 分辨率  | 精確度  | 范圍  | 分辨  | 精度  | |
Max值顯示  | ±400V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | ±400V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | |
Min值顯示  | ±400V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | ±400V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | |
峰峰值顯示  | 0~800.0V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | 0~800V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | |
偏置電壓顯示  | ±400V  | 0.2V  | ±(1%+0.4V)  | ±400V  | 0.1V  | ±(1%+0.4V)  | |
輸出電流顯示  | 0~100.0mA  | 0.1mA  | ±1%  | 0~65mA  | 0.1mA  | ±(1%+0.5mV)  | |
設(shè)置  | |||||||
放大倍數(shù)設(shè)定  | 0~100.00  | 0.05倍  | -  | 0~100  | 0.01倍  | ±1%  | |
輸出加偏設(shè)定  | ±400V  | 0.2V  | 1%  | 0~±400V  | 0.1V  | ±(1%+0.2V)  | |
15220080939
        掃碼加微信