
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-25簡(jiǎn)要描述:利利普HSA1015(TG) HSA1036(TG)手持頻譜分析儀具有頻率范圍 9 kHz -7.5 GHz,顯示平均噪聲電平(DANL)低至-160dBm,相位噪聲-106dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz,全幅度精度<0.7dB,最小分辨率帶寬(RBW)1Hz,提供EMI預(yù)兼容測(cè)量功能,標(biāo)配GPS功能提供,可以記錄經(jīng)緯信息和測(cè)試信息,鋰電池供電,使用時(shí)間4-6小時(shí)。
 
利利普HSA1015(TG) HSA1036(TG)手持頻譜分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
同系列型號(hào):HSA1075(TG)
產(chǎn)品特點(diǎn):
+ 頻率范圍 9 kHz -7.5 GHz
+ 顯示平均噪聲電平(DANL)低至-160dBm
+ 相位噪聲-106dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz
+ 全幅度精度<0.7dB
+ 最小分辨率帶寬(RBW)1Hz
+ 提供EMI預(yù)兼容測(cè)量功能
+ 標(biāo)配GPS功能提供,可以記錄經(jīng)緯信息和測(cè)試信息
+ 鋰電池供電,使用時(shí)間4-6小時(shí)
+ 可選配1.6GHz /3.6GHz / 7.5GHz 跟蹤源
+ 8 英寸IPS多點(diǎn)觸控顯示屏,可視角度好,內(nèi)置光傳感器
+ 輕薄設(shè)計(jì),重量?jī)H2.3公斤
利利普HSA1015(TG) HSA1036(TG)手持頻譜分析儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | HSA1015(TG)  | HSA1036(TG)  | HSA1075(TG)  | ||
頻率范圍  | 9kHz-1.5 GHz  | 9kHz-3.6 GHz  | 9kHz-7.5 GHz  | ||
頻率分辨率  | 1Hz  | ||||
頻率參考基準(zhǔn)老化率  | <1ppm/年  | ||||
相位噪聲(fc=1GHz)  | <-106 dBc/Hz @10 kHz offset  | ||||
分辨率帶寬(-3dB)(RBW)  | 1 Hz 至 1 MHz,步進(jìn)為 1-3-5-10  | ||||
視頻帶寬(-3dB)(VBW)  | 10Hz 至3MHz  | ||||
顯示平均噪聲電平(DANL)  | 前置放大器開,RBW=VBW=100Hz,抽樣檢波,極限平均次數(shù)≥50,歸一化到1Hz  | ||||
100KHz-1MHz  | -135 dBm (典型值), <-128 dBm  | ||||
1MHz-500MHz  | -160dBm(典型值,<-150 dBm  | ||||
500MHz-1.6GHz  | -158dBm(典型值),<-148 dBm  | ||||
1.6GHz-3.6GHz  | -158dBm(典型值),<-148 dBm  | ||||
3.6GHz-6GHz  | -154dBm(典型值),<-144 dBm  | ||||
6GHz-7.5GHz  | -149dBm(典型值),<-139 dBm  | ||||
檢波方式  | 自動(dòng),常態(tài),正峰,負(fù)峰,取樣,有效值平均,電壓平均,準(zhǔn)峰值  | ||||
跡線功能  | 刷新、最大保持、最小保持、查看、關(guān)閉、平均  | ||||
刻度單位  | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V  | ||||
跟蹤源頻率范圍(-TG型號(hào))  | 100 kHz-1.5 GHz  | 100 kHz-3.6 GHz  | 100 kHz-7.5 GHz  | ||
跟蹤源輸出電平范圍(-TG型號(hào))  | -30 dBm-0 dBm  | ||||
跟蹤源輸出電平分辨率(-TG型號(hào))  | 1dB  | ||||
通信接口  | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳機(jī)插孔  | ||||
顯示  | 8英寸觸控 LCD  | ||||
15220080939
        掃碼加微信